Sistem Fotovoltaic

Nr. | Denumire produs | Cant. | U.M. | |
1 | SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can – GARANTIE 5 Ani | 1 | buc | |
2 | Quattro 48/10000/140-100/100 230V VE.Bus – GARANTIE 5 Ani | 1 | buc | |
3 | Pylontech – US2000 2.4kWh Li-Ion 48V – GARANTIE 10 Ani | 4 | buc | |
4 | Venus GX – GARANTIE 5 Ani | 1 | buc | |
5 | Panou fotovoltaic – GARANTIE 12 Ani Canadian/Jinko/Longi/Q-cell 410w – în funcție de disponibilitate | 26 | buc | |
6 | Structura prindere K2 SingleRail 36 – GARANTIE 10 Ani | 1 | pachet | |
7 | TG. DC/AC, Conectica si montaj – GARANTIE 10 Ani | 1 | buc | |
8 | Rack 9U – GARANTIE 10 Ani | 1 | buc | |
9 | Cablu Bransament(se calculeaza dupa vizita in teren) | |||
* | Opțional | |||
1 | Color Control GX | 1 | buc | |
2 | Wall mounted enclosure for Color Control GX | 1 | buc |
*Montajul este inclus şi se realizeazã în maxim 15-30 zile lucrãtoare de la plata pachetului(daca echipamentul este in stoc furnizor).
*Plata se va face cu avans minim 30% din valoarea serviciului, la acceptarea ofertei(semnarea contractului după caz), următoarea tranșă de 50%, după stabilirea soluției tehnice în teren şi recalcularea ofertei, iar restul de 20%, cu 24h înaintea montajului, în numerar(pânǎ la maxim 5000 lei), cu cardul, ordin de plată în contul prestatorului. La achiziția echipamentelor fără montaj, echipamentele sunt achitate integral în avans.
*Mentenanţã sistem de 36 luni (telefonic şi internet).
Necesitã:
**Prizã de pãmânt
**Abonament internet şi Routere wireless
*imagini cu caracter informativ.
Consultanta – In Case Energy România | Panouri solare şi panouri fotovoltaice
Ne poti urmari pe paginile noastre de facebook In Case Energy Romania, Sisteme fotovoltaice , instagram sisteme_fotovoltaice si YouTube.